任九赛事比分
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
||||--||

| 1 | 切尔西 | 胜 | 未注明对手 | 3 |
| 2 | 博卡青年 | 平 | 未注明对手 | 1 |
| 3 | 弗拉门戈 | 胜 | 未注明对手 | 3 |
| 4 | 弗鲁米嫩 | 平 | 未注明对手 | 1 |
| 5 | 河床 | 胜 | 未注明对手 | 3 |
| 6 | 蔚山现代 | 负 | 未注明对手 | 0 |
| 7 | 蒙特雷 | 胜 | 未注明对手 | 1 |
| 8 | 曼城 | 胜 | 未注明对手 | 3 |
| 9 | 皇马 | 负 | 未注明对手 | 1 |
| 10 | 帕丘卡 | 负 | 未注明对手 | 0 |
| 11 | 阿布艾因 | 负 | 未注明对手 | 0 |
| 12 | 加拿大 | 胜 | 未注明对手 | 3 |
| 13 | 哥斯达黎加 | 胜 | 未注明对手 | 3 |
| 14 | 苏里南 | 负 | 未注明对手 | 0 |
附加信息:
1. 开奖结果
2. 冷门提示:
ug环球360本期赛果以正路为主(10场一赔4场二赔),整体冷门程度标注为“一般”。
3. 兑奖期限:
本期兑奖截止日为 2025年8月17日,逾期将作弃奖处理。
如需其他期次或具体赛事详细比分(如球队全称进球数等),可提供具体期号或日期进一步查询。建议及时兑奖 ⚽️!