2018柔道世界赛事,2018奥运会柔道冠军
以下是2018年世界级柔道赛事的冠军信息汇总。需要说明的是,2018年并非奥运年(奥运会每四年一届,最近的是2016年里约奥运会和2020年东京奥运会),因此2018年无奥运会柔道冠军。但2018年举办了柔道领域两项最高水平赛事:世界柔道锦标赛和世界柔道大师赛,均为2020年东京奥运会的重要积分赛。以下按赛事分类整理冠军名单:
一2018年世界柔道锦标赛(9月20日–27日,阿塞拜疆巴库)
这是国际柔联年度最高级别赛事,日本队以8金5银4铜居奖牌榜首位。
ug环球360男子冠军名单:
| 级别 | 冠军姓名 | 国家/地区 | 备注 |
||-|--|--|
| 60公斤级 | 高藤直寿 (Naohisa Takato) | 日本 | 东京奥运会该级别金牌得主 |
| 66公斤级 | 阿部一二三 (Hifumi Abe) | 日本 | 东京奥运会该级别金牌得主 |
| 73公斤级 | 安昌林 (An Chang-rim) | 韩国 | |
| 81公斤级 | 赛义德·莫拉埃 (Saeid Mollaei) | 伊朗 | 后代表蒙古参赛 |
| 90公斤级 | 尼古洛兹·谢拉扎迪什维利 | 格鲁吉亚 | |
女子冠军名单:
| 级别 | 冠军姓名 | 国家/地区 | 备注 |
||-|--|--|
| 48公斤级 | 达莉娅·比洛季德 (Daria Bilodid) | 乌克兰 | 17岁夺冠,史上最年轻世锦赛冠军 |
| 52公斤级 | 阿部诗 (Uta Abe) | 日本 | 东京奥运会该级别金牌得主 |
| 57公斤级 | 芳田司 (Tsukasa Yoshida) | 日本 | |
| 63公斤级 | 克拉丽丝·阿格贝格内努 | 法国 | 多次世锦赛冠军 |
>焦点人物:乌克兰选手达莉娅·比洛季德以17岁345天成为柔道史上最年轻世锦赛冠军,因高颜值受模特公司邀约,但坚持专注柔道训练。
二2018年世界柔道大师赛(12月15日–16日,中国广州)
该赛事是国际柔联年度积分第二高的赛事(仅次于世锦赛),冠军可获1800奥运积分。日本队以4金居首。

男子冠军名单:
| 级别 | 冠军姓名 | 国家/地区 |
|--||--|
| 60公斤级 | 罗伯特·姆什维多巴泽 (Robert Mshvidobadze) | 俄罗斯 |
| 66公斤级 | 丸山城志郎 (Joshiro Maruyama) | 日本 |
| 73公斤级 | 鲁斯塔姆·奥鲁乔夫 (Rustam Orujov) | 阿塞拜疆 |
| 81公斤级 | 佐佐木雄翔 (Takeshi Sasaki) | 日本 |
| 90公斤级 | 尼古洛兹·谢拉扎迪什维利 | 西班牙 |
| 100公斤级 | 瓦尔拉姆·利帕尔捷利阿尼 | 格鲁吉亚 |
| +100公斤级 | 古拉姆·图什什维利 | 格鲁吉亚 |
女子冠军名单:
| 级别 | 冠军姓名 | 国家/地区 |
|--||--|
| 48公斤级 | 迪斯特里亚·克拉斯尼奇 | 科索沃 |
| 52公斤级 | 角田夏海 (Natsumi Tsunoda) | 日本 |
| 57公斤级 | 芳田司 (Tsukasa Yoshida) | 日本 |
| 63公斤级 | 克拉丽丝·阿格贝格内努 | 法国 |
| 70公斤级 | 新添左季 (Saki Niizoe) | 日本 |
| 78公斤级 | 梅木真美 (Mami Umeki) | 日本 |
| +78公斤级 | 素根辉 (Akira Sone) | 日本 |
> ⚠️ 中国队表现:中国选手虽未获奖牌,但顽强拼搏精神获现场观众认可。
❓ 关于“2018奥运会冠军”的说明
2018年无奥运会,用户可能混淆了以下信息:
1. 2018年赛事与东京奥运会的关联:上述赛事均为东京奥运积分赛,多名2018年冠军(如阿部兄妹高藤直寿)在2020年东京奥运会上夺冠。
2. 奥运冠军时间线:
若需2016年或2020年奥运柔道冠军名单,可进一步说明,我将补充提供。