擦亚冠的赛事—亚冠比赛排名
根据2024-2025赛季亚足联冠军精英联赛的最新赛况,以下为小组赛阶段的积分排名及淘汰赛最终结果汇总(截至2025年6月,赛事已结束):
一小组赛阶段积分榜
东亚区
| 小组 | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 |
|||-|-|-|-|-|-|--||
| E组 | 1 | 广岛三箭(日本) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | +9 | 16 |
| | 2 | 悉尼FC(澳大利亚) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/6 | +11 | 12 |
| F组 | 1 | 狮城水手(新加坡) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15/11 | +4 | 10 |
| | 2 | 泰港(泰国) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | -2 | 10 |
UG环球视讯| G组 | 1 | 曼谷联(泰国) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | +6 | 13 |
| H组 | 1 | 全北现代(韩国) | 6 | 4 | 0 | 2 | 16/4 | +12 | 12 |
西亚区
| 小组 | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 |
|||--|-|-|-|-|-|--||
| A组 | 1 | 拖拉机(伊朗) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16/4 | +12 | 10 |
| B组 | 1 | 布赖代合作(沙特) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/6 | +7 | 15 |
| C组 | 1 | 沙迦(阿联酋) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | +5 | 13 |
| D组 | 1 | 迪拜青年国民(阿联酋) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/11 | +6 | 13 |
>注:
二淘汰赛结果
1. 半决赛(2025年4月29-30日):

2. 决赛(2025年5月4日):
三赛事奖项
四赛制说明
如需完整赛程或球员数据,可访问:[亚足联官网]。